魔法王子 Ando's Magic 2011年2月28日出生于澳大利亚,GRV记载49次参赛25次第一、10次第二、5次第三,总奖金33180澳币,2014年10月以15.86秒打破Wentworth Park280米赛道记录,2015年9月初落户天津帝豪犬业,2016年6月落户衡水吴圣勇处,2020年1月申报此犬去世 
| 魔法雪碧 Magic Sprite | 布瑞特李 Brett Lee | 枪法奥斯蒂 Gun Law Osti | 狐狸兄弟Brother Fox |
飞扬李小姐Miss Dusty Lee |
哭泣萨尔 Sobbing Sal | 新的眼泪New Tears |
极小的萨尔Wee Sal |
魅力四射 Glamorous | 螺旋形尼基塔 Spiral Nikita | 幻影闪现Phantom Flash |
竹园尼基塔Minnies Nikita |
妖精狂吠 Leprechaun Yap | 激射Hotshot |
妖精小姐Leprechaun Miss |
勃朗黛小姐 Miss Blondie | 通行费证券 Toll Security | 急速旅行 Rapid Journey | 亚美利哥魔法Amerigo Magic |
考尼特小姐Miss Courtney |
日落萨瓦纳 Sunset Savanah | 尤里卡人Eureka Man |
酒窝Dimples |
快速旅行 Swift Journey | 亚美利哥魔法 Amerigo Magic | 亚美利哥人Amerigo Man |
克莱本-凯特Claybern Kate |
盖里 Gaylee | 巴利里根-杰克Ballyregan Jack |
斯特索-迪斯科Scitso Disco |
比赛视频
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
2 | 2 | 33.4 | 400 | RIC | 25/09/2013 | 22.53 | BLITIZ TO EXCEL (22.47) | X34 |
4 | 5 | 32.1 | 420 | TWH | 08/06/2013 | 23.69 | ARE THEY NOW (23.48) | O |
1 | 7 | 31.6 | 330 | RIC | 17/04/2013 | 18.62 | TICKET TO VEGAS (19.12) | X45 |
1 | 8 | 31.3 | 400 | RIC | 23/04/2014 | 22.57 | MOONSHINE CRASH (22.68) | X45 |
1 | 2 | 32.4 | 330 | RIC | 17/12/2014 | 18.63 | LAGOON EASTWOOD (18.96) | M2 |
1 | 2 | 32.4 | 330 | RIC | 19/02/2014 | 18.66 | EMILY DAWN (18.74) | S |
1 | 1 | 32.9 | 330 | RIC | 02/10/2013 | 18.66 | KING BISCUIT BOY (18.77) | X45H |
1 | 4 | 32.2 | 280 | WPK | 28/11/2014 | 15.86 | SCARP MISSILE (16.23) | X45 |
2 | 1 | 31.4 | 400 | BUL | 08/04/2013 | 22.66 | SOMEBODY TIFI (22.57) | X45 |
1 | 2 | 31.5 | 365 | NOW | 20/03/2013 | 20.69 | HIDDEN EXPRESS (21.02) | X45 |
2 | 3 | 31.5 | 400 | BUL | 15/04/2013 | 22.69 | TEN KASHKOWS (22.68) | 5 |
1 | 1 | 31.7 | 400 | BUL | 17/09/2014 | 22.71 | RODRIGO DIAZ (23.00) | 5H |
1 | 7 | 32.8 | 400 | RIC | 19/01/2013 | 22.71 | MISS SUGAR LAND (22.85) | 5 |
1 | 4 | 32.4 | 330 | RIC | 22/05/2013 | 18.75 | CRAZY CARRIE (18.94) | 5 |
1 | 7 | 32.9 | 330 | RIC | 09/10/2013 | 18.76 | KING BISCUIT BOY (18.82) | X45F |
1 | 2 | 31.8 | 297 | DTO | 12/09/2014 | 16.89 | MY BELLA ROSE (16.98) | X45 |
1 | 3 | 31.8 | 365 | NOW | 10/03/2013 | 20.79 | KID CALLAH (21.04) | 5 |
1 | 4 | 32.3 | 400 | RIC | 12/01/2013 | 22.8 | SWIP NITRO (23.29) | 5 |
2 | 8 | 31.4 | 330 | RIC | 15/05/2013 | 18.83 | CRAZY CARRIE (18.78) | 5 |
4 | 4 | 31.7 | 400 | RIC | 16/03/2013 | 22.85 | ARMED FORCES (22.43) | X45 |
1 | 2 | 33 | 310 | ACT | 15/09/2013 | 17.72 | PREMIER ASSET (17.99) | X45 |
1 | 7 | 31.3 | 400 | RIC | 16/04/2014 | 22.87 | BELFAST KAISER (22.91) | X45 |
2 | 1 | 32.5 | 400 | GOS | 02/01/2015 | 22.92 | JOE HANLEY (22.79) | S |
3 | 6 | 32.6 | 400 | RIC | 14/02/2015 | 23 | SILVER LABEL (22.53) | S |
1 | 4 | 32.6 | 280 | WPK | 22/12/2014 | 16.11 | TAKE THE TIME (16.22) | M23 |
3 | 5 | 32 | 400 | RIC | 02/02/2013 | 23.02 | GO ANNA LEE (22.63) | O |
3 | 4 | 32.2 | 400 | BUL | 04/03/2015 | 23.03 | KING ZAFONIC (22.85) | X34 |
2 | 2 | 32.2 | 310 | ACT | 27/01/2013 | 17.86 | COCO MISS (17.84) | X45 |
2 | 4 | 32 | 400 | RIC | 20/09/2014 | 23.08 | JEWEL ACTION (22.63) | X34 |
1 | 1 | 30.8 | 280 | WPK | 09/06/2014 | 16.16 | LOVE RAT (16.26) | X45F |
1 | 5 | 31.6 | 400 | GOS | 23/04/2013 | 23.09 | TRUE BLUE AUSSIE (23.42) | 5 |
1 | 8 | 32.5 | 280 | WPK | 21/11/2014 | 16.18 | GAVIN CALLAH (16.46) | 5 |
1 | 6 | 32.2 | 400 | GOS | 15/01/2013 | 23.14 | TAKE THE TIME (23.46) | X |
6 | 4 | 31.4 | 400 | BUL | 02/04/2014 | 23.15 | MIGHTY CONNER (22.59) | 5H |
1 | 7 | 32.6 | 400 | GOS | 13/02/2014 | 23.15 | LORD RAIN (23.26) | X45 |
5 | 3 | 32.4 | 400 | RIC | 13/03/2015 | 23.16 | QUEEN CHARLIE (22.45) | X34 |
2 | 7 | 31.5 | 280 | WPK | 28/04/2014 | 16.23 | JAYDEN RETURNS (16.10) | X45 |
1 | 6 | 31.8 | 400 | GOS | 01/01/2013 | 23.19 | DAWN'S HISTORY (23.44) | M |
2 | 4 | 32.4 | 280 | WPK | 01/12/2014 | 16.26 | MAKE A FIFTY (16.16) | M23 |
1 | 2 | 30.5 | 280 | WPK | 02/06/2014 | 16.32 | LOVE RAT (16.39) | X45H |
1 | 8 | 32.3 | 400 | GOS | 22/01/2013 | 23.33 | NAAWY NAAWY (23.42) | X45 |
3 | 8 | 31.2 | 280 | WPK | 19/05/2014 | 16.36 | JAYDEN RETURNS (16.28) | X45 |
3 | 4 | 33.2 | 400 | RIC | 05/10/2013 | 23.39 | LAGOON EASTWOOD (22.89) | X34 |
2 | 5 | 31.8 | 400 | GOS | 30/04/2013 | 23.43 | MASTER JETEYE (22.96) | X45 |
6 | 1 | 32.1 | 400 | GAR | 19/07/2013 | 23.5 | MR. DONALDSON (22.79) | X45 |
5 | 4 | 32.1 | 330 | RIC | 27/02/2013 | 19.4 | MAC CAVIAR (18.82) | 5 |
5 | 6 | 32.4 | 280 | WPK | 10/02/2014 | 16.67 | PAUA OF VILLIA (16.06) | X34 |
6 | 3 | 32.9 | 400 | RIC | 12/10/2013 | 23.83 | SET AND MATCH (22.85) | X45 |
5 | 7 | 32.8 | 280 | WPK | 02/09/2013 | 16.93 | MAKEDONIA (16.19) | X45 |
配种记录
【已收录】霍麒麟 900111880081752(2019年7月22日配)
【已收录】汗血宝马 900155000037006(2019年6月10日配)
【已收录】大黄 900113151084064(2019年5月6日配)
【已收录】朱妮 ZFLZ 132A(2019年3月30日配)
【已收录】黄钻 991001001575601(2019年2月21日配)
【已收录】黄钻 991001001575601(2018年6月14日配)
【已收录】可怕的刺客 999001121002907(2018年4月26日配)
【已收录】豹豹 900113151084065(2018年4月19日配)
【已收录】布鲁诺 S518794P(2018年2月6日配)
【已收录】迷人的枪 Winsome Olivia(2017年6月29日配)
【已收录】直升机F16 Helicopter(2017年5月22日配)
【已收录】豹豹 900113151084065(2017年5月6日配)
【已收录】难懂的海浪 900113151084079(2019年3月30日配)
【已收录】黄钻 991001001575601(2017年2月3日配)
【已收录】刺客嘉年华 Fiesta Assassin(2016年9月27日配)
【已收录】暗黑天使 H274(2016年6月14日配)
【已收录】淘淘 941000016715023(2016年6月1日配)
【已收录】大黄 DTDH 31F(2016年4月3日)
【已收录】欢欢 H305
已收录的子女
点击这里查看