夸大天王 Dark Duo 2008年4月19日出生于澳大利亚,GRV记载55次参赛26次第一、8次第二、6次第三,总奖金85605澳币,G1级别参赛者,后落户三鑫犬业,2016年1月落户临西张成伟处,后落户石家庄小马处,此犬已经去世 
| 夸大的设拉子 Bombastic Shiraz | 黑设拉子 Black Shiraz | 金杰 Ginger | 鹰星Eaglehawk Star |
里纳尔迪女孩Rinaldi Lass |
黑暗地平线 Dark Horizon | 布卡日落Buka Sunset |
萨拉的制裁Sarah's Sanction |
夸大的金发女郎 Bombastic Blonde | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi |
公爵夫人玛丽娜Duchess Marina |
金发女郎 Blonde Bombshell | 耀眼战车Shining Chariot |
学期Semester |
表示奇才 Token Whiz | 表示王子 Token Prince | 马拉维王子 Malawi's Prince | 马拉维Malawi |
公爵夫人玛丽娜Duchess Marina |
真诱惑 True Temptation | 亚美利哥人Amerigo Man |
海湾霸权Bay Supreme |
小奇才 Little Whiz | 火光 Light of Fire | 新的眼泪New Tears |
集中开火Centrefire |
树林奇才 Grove Whiz | 树林耳语Grove Whisper |
哎呦奇才Gee Whiz |
比赛成绩(数据来源于GRV)
名次 | 位置 | 体重 | 距离 | 赛道 | 日期 | 秒数 | 第一或者第二的成绩 | 级别 |
1 | 4 | 37.8 | 545 | BEN | 22/07/2010 | 30.95 | MIA TIGER (31.50) | 5F |
1 | 7 | 38 | 430 | BEN | 10/06/2010 | 24.5 | RIVERSTONE (24.64) | 5 |
3 | 7 | 37.9 | 450 | BAL | 01/09/2010 | 25.68 | BROADWAY ANGEL (25.59) | 5 |
2 | 6 | 37.3 | 430 | BEN | 27/05/2010 | 24.58 | EGGY MORRIS (24.53) | 5 |
3 | 6 | 37.6 | 450 | SHP | 07/06/2010 | 25.8 | OAKMONT AISLING (25.42) | 5 |
1 | 2 | 37.6 | 595 | SAN | 23/09/2010 | 34.15 | AMANDA BALE (34.51) | X45 |
1 | 4 | - | 390 | SHP | 06/01/2010 | 22.4 | RAGING LULU (23.08) | MQH |
1 | 6 | 37.8 | 545 | BEN | 15/07/2010 | 31.35 | DOLLY'S HAND (31.63) | 5H |
1 | 6 | 37.5 | 515 | APK | 04/04/2011 | 29.67 | COOL IN BLUE (30.14) | FFA |
1 | 2 | 37.6 | 515 | APK | 17/03/2011 | 29.67 | ERCOLE BALE (29.83) | X234 |
1 | 5 | 37.8 | 515 | APK | 06/01/2011 | 29.69 | UNO BLACKJACK (29.89) | O |
1 | 8 | 37.7 | 515 | APK | 10/02/2011 | 29.7 | STRICTLY MAMBO (29.84) | X234 |
1 | 6 | 38 | 515 | SAN | 08/07/2010 | 29.7 | BLACK VIKING (29.78) | 5 |
1 | 1 | 37.3 | 515 | APK | 14/07/2011 | 29.71 | SARGENT TRIGGA (29.95) | X234 |
2 | 6 | 37.4 | 515 | APK | 02/06/2011 | 29.71 | WANDY PRINCE (29.66) | X123 |
1 | 1 | 37.7 | 515 | APK | 07/03/2011 | 29.71 | TINKER BALE (30.32) | 5 |
2 | 4 | 37.4 | 515 | SAN | 06/05/2010 | 29.71 | PINK BANDANNA (29.69) | MF |
1 | 7 | 37.8 | 515 | SAN | 02/05/2010 | 29.73 | PINK BANDANNA (29.89) | MH |
1 | 4 | 37.8 | 595 | SAN | 07/10/2010 | 34.37 | DARIUS BALE (34.83) | X45 |
1 | 6 | 38.2 | 595 | SAN | 12/09/2010 | 34.4 | CONNOR'S FURY (34.60) | 5NP |
1 | 5 | 36.6 | 515 | APK | 04/08/2011 | 29.78 | POINT TWO OVER (29.97) | O |
1 | 7 | 36.7 | 515 | APK | 18/08/2011 | 29.82 | FORTY TWENTY (30.21) | FFA |
1 | 7 | 37.5 | 515 | APK | 21/04/2011 | 29.82 | BRAHMA BOY (29.84) | GRP3 |
5 | 5 | 37.7 | 515 | APK | 20/01/2011 | 29.82 | KILTY LAD (29.39) | GRP1 |
1 | 1 | 37.3 | 515 | APK | 02/05/2011 | 29.85 | GREVILLEA BALE (30.15) | X234 |
1 | 4 | 38.3 | 515 | APK | 23/12/2010 | 29.85 | AVALON STORM (30.21) | FFA |
1 | 5 | 37.7 | 515 | APK | 09/06/2011 | 29.92 | BLACK WOLF (30.31) | FFA |
1 | 2 | 37.7 | 515 | APK | 13/01/2011 | 29.96 | OCTANE SHOW (29.96) | O |
3 | 4 | 37.6 | 595 | SAN | 30/09/2010 | 34.62 | COOL WABBIT (34.45) | X45 |
2 | 3 | 37.5 | 515 | SAN | 01/07/2010 | 29.97 | LED ZEPPELIN (29.97) | 5 |
1 | 1 | 37.6 | 515 | APK | 26/05/2011 | 29.98 | ERCOLE BALE (30.26) | X123 |
1 | 5 | 37.4 | 515 | APK | 14/04/2011 | 29.98 | COOL IN BLUE (29.99) | O |
1 | 5 | 37.3 | 515 | APK | 09/05/2011 | 29.99 | BIG HOSER (30.40) | X34 |
3 | 1 | 38.1 | 600 | MEA | 16/10/2010 | 34.94 | REPUBLICAN (34.72) | 5 |
7 | 3 | 37.9 | 450 | BAL | 27/08/2010 | 26.21 | CLIMATE MELTDOWN (25.41) | X45 |
3 | 6 | 37.4 | 390 | SHP | 15/01/2010 | 22.73 | LUCKY THYME (22.29) | MQF |
2 | 3 | 36.8 | 515 | APK | 11/08/2011 | 30.02 | POINT TWO OVER (29.85) | O |
1 | 1 | 37.6 | 515 | APK | 16/06/2011 | 30.05 | LED ZEPPELIN (30.06) | FFA |
2 | 6 | 38.1 | 515 | APK | 16/12/2010 | 30.07 | NIRIMBA KNIGHT (30.05) | 4 |
2 | 1 | 38 | 595 | SAN | 16/09/2010 | 34.79 | PHILBY (34.74) | 5H |
1 | 6 | 37.7 | 515 | APK | 09/12/2010 | 30.16 | HERBERT BALE (30.29) | 5 |
8 | 6 | 37.9 | 525 | MEA | 26/02/2011 | 30.78 | HIGH EARNER (29.83) | SH |
4 | 6 | 37.1 | 515 | APK | 21/07/2011 | 30.21 | LED ZEPPELIN (29.78) | FFA |
5 | 4 | 37.8 | 450 | SHP | 14/06/2010 | 26.4 | SPUD RUFUS (25.74) | 5 |
8 | 5 | 37.7 | 515 | SAN | 19/05/2011 | 30.31 | SYMMETRY (29.82) | SH |
7 | 6 | 37.3 | 525 | MEA | 12/05/2010 | 30.94 | MR. COPPERFIELD (30.26) | 5NP |
3 | 1 | 37.4 | 515 | SAN | 24/06/2010 | 30.37 | SECRET STONE (30.09) | 5 |
7 | 3 | 37.6 | 515 | SAN | 29/07/2010 | 30.39 | TOMIC (29.59) | 4 |
8 | 8 | 38 | 600 | MEA | 23/10/2010 | 35.42 | PHILBY (34.65) | SH |
4 | 7 | 37.4 | 515 | APK | 07/07/2011 | 30.47 | LED ZEPPELIN (29.81) | FFA |
2 | 5 | 37.6 | 515 | SAN | 18/04/2010 | 30.55 | GIRRAWARRA ALI (30.55) | MH |
4 | 4 | 37.2 | 515 | APK | 23/06/2011 | 30.57 | LED ZEPPELIN (29.83) | FFA |
6 | 7 | 37.5 | 515 | APK | 24/03/2011 | 30.58 | ERCOLE BALE (29.95) | FFA |
8 | 5 | 37.6 | 600 | MEA | 19/02/2011 | 35.8 | SYMMETRY (34.68) | GRP2 |
6 | 7 | 36.9 | 515 | APK | 25/08/2011 | 31.06 | LED ZEPPELIN (29.94) | FFA |
7 | 8 | 37.5 | 530 | CAN | 29/01/2011 | 33.79 | LIQUIGAS (30.61) | O |
已收录的夫人
艾里斯公主 900115000680438(2020年5月15日配)
幻想公主 900215000085704(2020年2月23日配)
尼克黄奔 900215000411367(2020年1月2日配)
二黄 DBEL3(2019年12月13日配)
大黄 NLYL 1310A(2019年10月2日配)
迷人的奥德赛 Winsome Odyssey
钻石小偷 Jewel Thief
临时记录的夫人
黑母,刘晓康(2019年11月17日配)
已收录的子女
点击这里查看